CS 保研院校强弱com盘点
com 解释¶
com:全程 committee,中文解释为"学术委员会",在保研中是指 学院在招生中的话语权 * 弱com:学院话语权弱,老师话语权强,可以捞你入营,有的学院只要老师同意要你,学院面试就是走个流程 * 强com:学院话语权强,导师话语权弱,即使老师同意要你,但是没过学院面试,同样没办法
- 从考核内容来讲,
强com的学院考核内容侧重于英语、数学、计算机等基础知识; 弱com侧着于简历上的科研经历和相关领域的基础,需要提前联系老师
注意:
com与招生类型有关,同一学院对于硕士/博士的com可能存在差异,例如一些学院对于硕士是强com而对于博士是弱com
| 院校 | com |
|---|---|
| 清华大学计算机 | 强** |
| 清华大学软件 | 强 |
| 清华大学网安 | 强 |
| 清华大学交叉信息研究院 | 强* |
| 清华大学深圳研究院 | 强** |
| 北京大学计算机 | 弱** |
| 北京大学智能 | 弱 |
| 圣软微 | 强** |
| 北大深圳 | 弱 |
| 上交电院 | 强(直博弱) |
| 上交软院 | 强 |
| 上交密西根 | 强 |
| 复旦大学计算机学院 | 强 |
| 复旦大学网安 | 强 |
| 复旦工研院 | 强 |
| 复旦类脑 | 强 |
| 浙大计算机 | 强(直博弱) |
| 浙大网安 | 强(直博弱) |
| 浙大软件 | 强 |
| 浙大工程师 | 强 |
| 南京大学计算机 | 强 |
| 南大人工智能 | 强 |
| 南大软件 | 强** |
| 南大智能 | 强 |
| 中科大计算机 | 弱 |
| 中科大大数据 | 弱 |
| 中科大6系、10系 | 弱* |
| 中科大网安 | 弱 |
| 中科大先研院 | 弱* |
| 中科大科学岛 | |
| 计算所 | 弱 |
| 自动化所 | 强 |
| 软件所 | 弱 |
| 信工所 | 弱 |
| 北航计算机 | 强 |
| 北航软件 | 强 |
| 北航人工智能 | 强 |
| 北航网安 | 强 |
| 同济电子与信息工程学院计算机 | 强 |
| 同济软件学院 | 强** |
| 南开计算机学院 | 弱 |
| 南开软件学院 | 弱 |
| 南开人工智能学院 | 强 |
| 人大信息学院 | 强(直博老师能捞) |
| 人大高瓴 | 强 |
| 哈工大计算机本部 | 强 |
| 哈工大深圳 | 强 |
| 西交 | 强 |
| 武大计算机 | 强 |
| 武大网安 | 强 |
| 华科计算机学院 | 弱 |
| 华科人工智能学院 | 弱 |
| 中山大学计算机 | 强 |
| 中山大学人工智能 相对招人少 | 强 |
| 中山大学软件学院 相对招人少 | 强 |
| 华东师范计算机 | 强** |
| 华东师范软件 | 强 |
| 华东师范数据科学 | 强 |
| 电子科大 | 弱* |
| 北理工 | 强 |
| 天津大学智能与计算学部 | 强 |
| 天津大学国际工程师 | 强 |
| 导师团招生 | 弱 |
| 东南大学计算机学院 | 强* |
| 东南大学软件学院 | 强* |
| 厦门大学信息学院 | 强* |
| 厦门大学人工智能 | 强* |
| 西北工业大学 | 弱* |
| 北京师范大学人工智能 | 强 |
| 四川大学 | 强 |
| 吉林大学计算机学院 | 强 |
| 吉林大学软件学院 | 强 |
| 吉林大学人工智能学院 | 强 |
| 东北大学cs | 弱 |
| 山东大学cs | 强 |
| 山东大学se | 强 |
| 中南大学计算机学院 | 强 |
| 中南大学大数据研究院 | 强 |
| 大连理工大学cs | 弱* |
| 大连理工大学se | 强 |
| 重庆大学 | 弱 |
| 湖南大学 | 强 |
| 西电 | 弱 |
| 北交cs | 弱 |
| 北交se | 强** |
| 北邮 | 弱 |
| 苏大 | 弱 |
备注:
- 带一个星号表示 必须要老师推荐
- 带两个星号表示老师能捞人
强弱是相对的,如果本身有某个方面(比如科研)特别强,即使学院是 强com,如果联系老师也有可能会捞你。