CS保研 院校机试大解析¶
院校 | 机试 | com | 夏令营 | 预推免 |
---|---|---|---|---|
清华大学计算机 | 有(超难) | 强(但是能捞 (但是能捞,前提是你足够强)) | 不发offer | 有 |
清华大学软件 | 有 | 强 | 有 | 有 |
清华大学网安 | 有 | 强 | ||
清华大学交叉信息研究院 | 有(笔试 非算法) | 强(必须老师推荐入营) | ||
清华大学深圳研究院 | 有(项目考察) | 强(但是老师能捞,需要联系老师) | ||
北京大学计算机 | 有 | 弱(老师能捞) | ||
北京大学智能 | 有 | 弱 | ||
圣软微 | 有 | 强(老师有话语权) | 有(科研向) | |
北大深圳 | 无 | 超弱 | 有 | |
上交电院 | 有 | 强(直博弱) | ||
上交软院 | 有 | 强 | 只接受外校 | |
上交密西根 | 有 | 强(贵) | ||
复旦大学计算机学院 | 有 | 强 | ||
复旦大学网安 | 有 | 强 | ||
复旦工研院 | 有 | 强 | ||
复旦类脑 | 无 | 强 | ||
浙大计算机 | 无 | 强(直博弱) | 有 只有直博 | 有 |
浙大网安 | 无 | 强(直博弱) | 有 | 有 |
浙大软件 | 有 | 强 | ||
浙大工程师 | 无 | |||
南京大学计算机 | 有 | 强 | ||
南大人工智能 | 有(非算法) | 强 | ||
南大软件 | 有(非算法) | 强(老师能捞) | ||
南大智能 | 有 | 强 | ||
中科大计算机 | 无 | 弱 | ||
中科大大数据 | 有 | 强 | ||
中科大6系、10系 | 无 | 弱(必须老师推荐) | ||
中科大网安 | 无 | 弱 | ||
中科大先研院 | 无 | 弱(必须老师推荐) | ||
中科大科学岛 | 无 | |||
计算所 | 有 | 弱 | ||
自动化所 | 无 | |||
软件所 | 有(分实验室) | 弱 | ||
信工所 | 无 | |||
北航计算机 | 有 | 强 | ||
北航软件 相对招人少 | 有 | 强 | ||
北航人工智能 相对招人少 | 无 | 强 | ||
北航网安 | 无 | 强 | ||
同济电子与信息工程学院计算机 | 有 | 强 | ||
同济软件学院 | 有 | 强(老师能捞) | ||
南开计算机 | 无 | 超弱 | ||
南开人工智能 | 无 | 超弱 | ||
南开软件 | 无 | 强(必须老师推荐) | ||
人大信息学院 | 有 | 强(直博老师能捞) | ||
人大高瓴 | 有(笔试 非算法) | 强 | ||
人大苏州校区(智慧治理23年第一年) | ||||
哈工大计算机本部 | 有 | |||
哈工大深圳 | 有 | |||
西交计算机 | 无 | 有(优营≠offer) | ||
武大计算机 | 有 | |||
武大网安 相对简单点 | 无 | |||
华科计算机学院 | 有 | 弱(必须联系老师) | 有(只有直博) | 有 可招收硕士 |
华科网安 | 有 | 弱(必须联系老师) | ||
华科人工智呢学院 | 无 | 弱(必须联系老师) | ||
中山大学计算机 | 有 | |||
中山大学人工智能 相对招人少 | 无* | |||
中山大学软件学院 相对招人少 | 无 | |||
中山网安 相对招人少 | 无 | |||
华东师范计算机 | 有 | 强(老师能捞人) | ||
华东师范软件 | 有 | |||
华东师范数据科学 | 有 | |||
电子科大 | 无 | 弱(必须老师推荐) | ||
北理工 | 无 | |||
天津大学智能与计算学部 | 有 | |||
天津大学国际工程师 | 有 | |||
东南大学计算机学院 | 无 | 强(必须老师推荐) | ||
东南大学软件学院 | 无 | 强(必须老师推荐) | ||
厦门大学信息学院 | 有 | 强(必须老师推荐) | ||
厦门大学人工智能 | 无 | 强(必须老师推荐) | ||
西北工业大学 | 无 | 弱(必须老师推荐) | ||
华南理工cs | 无 | |||
北京师范大学人工智能 | 有 | |||
四川大学 | 有 | |||
吉林大学计算机学院 | 无 | |||
吉林大学软件学院 | 无 | |||
吉林大学人工智能学院 | 无 | |||
东北大学cs | 夏令营有 | 弱 | ||
山东大学cs | 有 | 有(宣讲) | ||
山东大学se | 有 | 有(宣讲) | ||
山东大学机电 | 有 | |||
山东大学网安 | 无 | |||
重庆大学 | 弱 | -------------- | --------- | |
中南大学计算机学院 | 有 | |||
中南大学大数据研究院 | 有 | |||
大连理工大学cs | 无 | 弱com(必须老师推荐) | ||
大连理工大学se | 有 | 学院面完,需要和老师完成双选 | ||
湖南大学 | 无 | 强 | ||
西电 | 弱 | |||
北交cs | 弱 | |||
北交se | 强** | |||
北邮 | 弱 | |||
苏大 | 弱 |
中科大 武汉大学 同济大学 都会卡专业,专业要一样